Stats Central
Points Leader
Benjamin Dyer
46 points
Races Completed
1
4 scheduled
Active Drivers
11
11 total starts
Different Winners
1
Across completed races
Lead Changes
19
19.0 per race
Cautions
6
6.0 per race
Performance Leaders
| Driver | Starts | Wins | Top 5 | Laps Led |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Dyer | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Morgan Anadell | 1 | 0 | 1 | 38 |
| Dylan Vose | 1 | 0 | 1 | 33 |
| Sam Luebbers | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Aiden Coleman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Andersen | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Buck Werderman | 1 | 0 | 0 | 11 |
| David McSorley | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Roy Schwalbach | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Benjamin Myrick | 1 | 0 | 0 | 2 |
Latest Race Top 5
| Pos | Driver | Start | Led | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Dyer | 7 | 6 | 46 |
| 2 | Dylan Vose | 1 | 33 | 42 |
| 3 | Aiden Coleman | 2 | 0 | 26 |
| 4 | Sam Luebbers | 5 | 21 | 28 |
| 5 | Morgan Anadell | 9 | 38 | 27 |
Best Average Finish
| Driver | Starts | Avg Finish | Avg Start |
|---|---|---|---|
| Benjamin Dyer | 1 | 1.0 | 7.0 |
| Dylan Vose | 1 | 2.0 | 1.0 |
| Aiden Coleman | 1 | 3.0 | 2.0 |
| Sam Luebbers | 1 | 4.0 | 5.0 |
| Morgan Anadell | 1 | 5.0 | 9.0 |
Biggest Movers
| Driver | Starts | Total +/- | Avg +/- |
|---|---|---|---|
| Benjamin Dyer | 1 | 6 | 6.0 |
| Morgan Anadell | 1 | 4 | 4.0 |
| David McSorley | 1 | 3 | 3.0 |
| Brandon Selby | 1 | 2 | 2.0 |
| Sam Luebbers | 1 | 1 | 1.0 |
RBRL Rating
| Driver | Rating | Label |
|---|---|---|
| Benjamin Dyer | 84.9 | Weekly Threat |
| Dylan Vose | 78.9 | Weekly Threat |
| Aiden Coleman | 71.4 | Solid Contender |
| Sam Luebbers | 66.3 | Solid Contender |
| Morgan Anadell | 60.8 | Mid-Pack Muscle |
Racecraft
| Driver | Racecraft | Gain |
|---|---|---|
| Benjamin Dyer | 95.0 | 95.0 |
| Morgan Anadell | 93.8 | 89.5 |
| David McSorley | 83.7 | 84.0 |
| Brandon Selby | 77.6 | 78.5 |
| Sam Luebbers | 74.8 | 73.0 |
Clean Rating
| Driver | Clean | Inc / 100 |
|---|---|---|
| Benjamin Myrick | 95.0 | 1.6 |
| Dylan Vose | 85.0 | 2.9 |
| Roy Schwalbach | 85.0 | 2.9 |
| Buck Werderman | 82.1 | 3.3 |
| Benjamin Dyer | 73.8 | 4.4 |
Peak
| Driver | Peak |
|---|---|
| Dylan Vose | 95.0 |
| Benjamin Dyer | 89.5 |
| Samuel Andersen | 84.0 |
| Aiden Coleman | 78.5 |
| Roy Schwalbach | 73.0 |
Pace
| Driver | Pace |
|---|---|
| Buck Werderman | 95.0 |
| Benjamin Myrick | 84.6 |
| Aiden Coleman | 40.0 |
| Benjamin Dyer | 40.0 |
| Brandon Selby | 40.0 |
Consistency
| Driver | Consistency |
|---|---|
| Buck Werderman | 95.0 |
| Benjamin Myrick | 85.2 |
| Benjamin Dyer | 69.4 |
| Aiden Coleman | 67.4 |
| David McSorley | 65.1 |
League Health
Total Laps Led
137
Total Incidents
74
Closest Points Battle
0
David McSorley over Buck Werderman